供應 西特精密天平BL-410F電子天平,千分之一電子天平0.001g
供應 西特精密天平BL-410F電子天平,千分之一電子天平0.001g
美國西特電子天平BL-F系列 | ||
選擇美國西特精密電子天平BL-F理由 | ||
1、 *的軟件包,包含標準通訊軟件,輕松連接電腦,采集,處理所需要的數據;更有完整的教學視頻,讓天平簡便到成為一種樂趣。 | ||
2、不銹鋼密度組件及全新密度直讀功能,一套密度組件即可測量比重大于和小于水的物體,配合方便的密度直接讀取功能,再也不費力的更換密度套件和手工計算,極大的節約了購買成本和測量時間。 | ||
3、超前的重量/密度上下限報警功能,讓BL-F天平不僅可以稱重,實時檢重/檢比重功能也逾顯強大 | ||
4、豐富的應用模式并存,讓試劑配比、樣品配方、庫存控制、零件打包、驗收、分配、多種功能集于一身成為現實! | ||
5、部分1mg天平配備不銹鋼砝碼,方便隨時校準,更使得檢測標準達到統一。 | ||
5、全新間潔靚麗的外包裝,彰顯天平品質,一次倒膜填充泡沫,高度真空防護安全環保。 | ||
供應 西特精密天平BL-410F電子天平,千分之一電子天平0.001g主要特點: | ||
*快速刷新LED顯示 | ||
*快速響應,穩定時間短 | ||
*過載50倍沖擊保護 | ||
*多種單位轉換(克,克拉,盎司) | ||
*稱重計數,百分比功能 | ||
*靈活的計數方式選擇 | ||
*多級防震,適用于更加復雜的環境 | ||
*易清潔的防風罩設計 | ||
*RS232雙向通信 | ||
*模鑄鋁外殼堅固耐用 | ||
*全新的包裝,美觀,安全,體積更小,更環保 |
供應 西特精密天平BL-120F電子天平,千分之一電子天平0.001gF主要特點:
型號 | BL-120F |
可讀性 | 1mg |
線性 | ±2mg |
重復性 | ±1mg |
技術參數 | 120g/0.001g |
稱盤(直徑) | 122mm |
美國西特精密電子天平BL-200F主要特點:
型號 | BL-200F |
可讀性 | 1mg |
線性 | ±2mg |
重復性 | ±1mg |
技術參數 | 200g/0.001g |
稱盤(直徑) | 122mm |
美國西特精密電子天平BL-310F主要特點:
型號 | BL-310F |
可讀性 | 1mg |
線性 | ±2mg |
重復性 | ±1mg |
技術參數 | 310g/0.001g |
稱盤(直徑) | 122mm |
美國西特精密電子天平BL-410F主要特點:
型號 | BL-410F |
可讀性 | 1mg |
線性 | ±2mg |
重復性 | ±1mg |
技術參數 | 410g/0.001g |
稱盤(直徑) | 122mm |
美國西特精密電子天平BL-500F主要特點:
型號 | BL-500F |
可讀性 | 1mg |
線性 | ±2mg |
重復性 | ±1mg |
技術參數 | 500g/0.001g |
稱盤(直徑) | 122mm |
美國西特精密電子天平BL-1200F主要特點:
型號 | BL-1200F |
可讀性 | 10mg |
線性 | ±20mg |
重復性 | ±10mg |
技術參數 | 1200/0.01g |
稱盤(直徑) | 158mm |
美國西特精密電子天平BL-2000F主要特點:
型號 | BL-2000F |
可讀性 | 10mg |
線性 | ±20mg |
重復性 | ±10mg |
技術參數 | 2000g/0.01g |
稱盤(直徑) | 158mm |
美國西特精密電子天平BL-3100F主要特點:
型號 | BL-3100F |
可讀性 | 10mg |
線性 | ±20mg |
重復性 | ±10mg |
技術參數 | 3100g/0.01g |
稱盤(直徑) | 158mm |
美國西特精密電子天平BL-4100F主要特點:
型號 | BL-4100F |
可讀性 | 10mg |
線性 | ±20mg |
重復性 | ±10mg |
技術參數 | 4100g/0.01g |
稱盤(直徑) | 158mm |
美國西特精密電子天平BL-5000F主要特點:
型號 | BL-500F |
可讀性 | 10mg |
線性 | ±20mg |
重復性 | ±10mg |
技術參數 | 5000g/0.01g |
稱盤(直徑) | 158mm |
www.szjinzuan。。com